Bétonnières Portées LT
Les bétonnières portées IMER existent en deux versions : standard (H) ou superlégères (HSL) pour prise de force arrière moteur et en version avec moteur auxiliaire (D). Une vaste gamme de machines destinées au transport de 3.5 à 12 m3 de béton. Vous retrouverez dans l’onglet caractéristiques techniques les différents modèles.
Caractéristiques techniques
Options
Téléchargements
Equipements
Typologie des aciers
Caractéristiques Techniques
LT 3.7 | LT 5.7 | LT 6.7 | LT 7.7 | LT 8.7 | LT 8XL.7 | LT 9.7 | LT 10.7 | LT 12XL.7 | |
Essieux | 4 x 2 | 4 x 2 | 6 x 4 | 6 x 4 | 8 x 4 | 8 x 4 | 8 x 4 | 8 x 4 ou semi |
8 x 4 ou semi |
Capacité nominale | 3 (4) m3 | 5 m3 | 6 m3 | 7 m3 | 7 m3 | 8.5 m3 | 9 m3 | 10 m3 (11 m3) | 12 m3 |
Volume géométrique | 6 748 L | 9 440 L | 10 854 L | 12 766 L | 13 868 L | 14 014 L | 16 143 L | 17 648 L | 19 628 L |
Volume d’eau | 4 043 L | 5 568 L | 6 688 L | 8 279 L | 9 011 L | 9 580 L | 10 024 L | 11 241 L | 12 304 L |
Inclinaison de la cuve | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 10° | 9° | 9° |
Puissance max. requise | 35 kW | 40 kW | 46 kW | 52 kW | 58 kW | 58 kW | 70 kW | 77 kW | 77 kW |
Longueur | 4 490 mm | 4 990 mm | 5 349 mm | 5 872 mm | 6 135 mm | 6 135 mm | 6 558 mm | 6 901 mm | 7 365 mm |
Largeur | 2 300 mm | 2 300 mm | 2 300 mm | 2 300 mm | 2 500 mm | 2 500 mm | 2 500 mm | 2 500 mm | 2 500 mm |
Hauteur | 2 302 mm | 2 436 mm | 2 533 mm | 2 665 mm | 2 735 mm | 2 735 mm | 2 733 mm | 2 793 mm | 2 805 mm |
Poids total (H)* | 3 000 Kg | 3 200 Kg | 3 400 Kg | 3 600 Kg | 3 800 Kg | 3 900 Kg | 4 050 Kg | 4 800 Kg | 5 200 Kg |
* Poids susceptibles de variation, tolérance +/-5% DIN 70020
Modèles version Super Légère | LT 3.7 SL | LT 5.7 SL | LT 6.7 SL | LT 7.7 SL | LT 8.7 SL | LT 8XL.7 SL | LT 9.7 SL | LT 10.7 SL | LT 12XL.7 SL |
Essieux | 4 x 2 | 4 x 2 | 6 x 4 | 6 x 4 | 8 x 4 | 8 x 4 | 8 x 4 | 8 x 4 ou semi |
8 x 4 ou semi |
Capacité nominale | 3 m3 (4 m3) | 5 m3 | 6 m3 | 7 m3 | 8 m3 (9 m3) | 9 m3 (10 m3) | 9 m3 (10 m3) | 10 m3 (11 m3) | 12 m3 |
Volume géométrique | 6 748 L | 9 440 L | 10 854 L | 12 766 L | 13 868 L | 14 014 L | 16 143 L | 17 648 L | 19 628 L |
Volume d’eau | 4 043 L | 5 568 L | 6 688 L | 8 279 L | 9 011 L | 9 580 L | 10 024 L | 11 241 L | 12 304 L |
Inclinaison de la cuve | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 10° | 9° | 9° |
Puissance max. requise | 35 kW | 40 kW | 46 kW | 52 kW | 58 kW | 58 kW | 70 kW | 77 kW | 77 kW |
Longueur mini. | 4 490 mm | 4 990 mm | 5 349 mm | 5 872 mm | 6 135 mm | 6 135 mm | 6 558 mm | 6 901 mm | 7 365 mm |
Largeur mini. | 2 300 mm | 2 300 mm | 2 300 mm | 2 300 mm | 2 500 mm | 2 500 mm | 2 500 mm | 2 500 mm | 2 500 mm |
Hauteur | 2 302 mm | 2 436 mm | 2 533 mm | 2 665 mm | 2 735 mm | 2 735 mm | 2 733 mm | 2 793 mm | 2 805 mm |
Poids total (HSL)* | 2 600 Kg | 2 800 Kg | 3 000 Kg | 3 200 Kg | 3 400 Kg | 3 500 Kg | 3 650 Kg | 4 300 Kg | 4 400 Kg |
* Poids susceptibles de variation, tolérance +/-5% DIN 70020
Téléchargements
Semi - 2 essieux
230ko
Semi - 3 essieux
252ko
Doc LT
8431ko
Equipements
- Acier anti-usure 30MnB5
- Transmission hydrostatique avec pompe à portée variable et moteur à cylindrée fixe
- Réducteur planétaire épicycloïdal LT OK 2.8 – 70 000 Nm
- Refroidisseur d’huile 42.000 BTU avec réservoir incorporé 18 l. et filtre incorporé, sonde et ventilateur électrique
- Réservoir d’eau avec échelle graduée
- Compteur à eau 20 m3/h – 0÷500 l.
- Pompe à eau LTC30 – 450 l./1’ actionnée par courroie
- Goulotte de vidange orientable
- Vérin manuel pour relevage goulotte ou vérin hydraulique pour relevage goulotte avec pompe manuelle
- 2 allonges de goulotte d’un mètre en polystone ou en aluminium
- Tôles d’usure sur trémies d’alimentation et de sortie
- Tôle d’usure sur goulotte de vidange
- 1 trou d’homme
- 4 blocages mécaniques de cuve pour entretien en toute sécurité
- Faux-châssis bétonnière en acier spécial R500 à haute limite élastique
- 1 lance de lavage position arrière
- 1 lance de lavage sur partie supérieure de l’échelle
- Echelle de visite avec grille de protection et portique de sécurité
- 1 extincteur poudre 6 kg
- Feux de gabarit et plaques réfléchissantes
- Structure complètement grenaillée (SA 2,5) et peinte avec 2 couches d’anti-rouille
- Peinture de finition 1 ton sur peinture d’apprêt
- Commande électrique ou mécanique