Série OPENSTAR
Triphasé – Diesel – 1500 tr/min
Équipés de moteurs aux performances élevées et conformes aux normes antipollutions, les Opentstar offrent une gamme complète de tableaux électriques et de nombreuses options d’équipements qui s’adaptent à toutes les applications. Existe également en version monophasée. Nous consulter pour des groupes électrogènes délivrant des puissances plus élevées.
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques Techniques
FIXE |
OPENSTAR 10 T YN |
OPENSTAR 15 T YN |
OPENSTAR 20 T YN |
Puissance PRP | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA |
Puissance PRP cosφ = 0.8 | 8 kW | 12 kW | 16 kW |
LTP puissance disponible (durée limitée) | 11 kVA | 17 kVA | 22 kVA |
LTP puissance disponible (durée limitée) cosφ = 0,8 | 8.8 kW | 13.6 kW | 17.6 kW |
Ampérage cosφ = 0.8 | 14.45 A | 21.68 A | 28.9 A |
Capacité du réservoir | 110 L | 110 L | 110 L |
Autonomie à 3/4 de la charge | 62 h | 43 h | 28 h |
MOTEUR | |||
Marque du moteur | YANMAR | YANMAR | YANMAR |
Modèle du moteur | 3TNV80F | 3TNV88F | 3TNV88F |
Puissance active principale | 12.2 kW | 13.2 kW | 13.8 kW |
Cylindrée | 1.267 L | 1.641 L | 1.641 L |
Émissions du moteur | Stage 5 | Stage 5 | Stage 5 |
ALTERNATEUR | |||
Marque alternateur | STAMFORD | STAMFORD | STAMFORD |
Modèle alternateur | SOL1-H1 | SOL1-P1 | SOL1-P1 |
Dimensions (L x I x h) | 148 x 88 x 122 cm | 148 x 88 x 122 cm | 148 x 88 x 122 cm |
Poids avec liquides (eau et huile) | 386 kg | 435 kg | 472 kg |
Poids avec réservoir plein (±5%) | 483 kg | 532 kg | 569 kg |
D’autres puissances disponibles sur demande auprès du commercial
(1) PRP : Puissance standard disponible à 100% charge moyenne inférieure ou égale à 80% sans limitation de durée, surcharge de 10% autorisée pendant 1 h toutes les 12h.
(2) LTP : Puissance secours disponible à 100% sur une durée limitée à 500 h/an dont 300 h maximum en continu (pas de surcharge autorisée).