Benne droite à volant BCE-V
Grâce à la démultiplication du volant, vous disposez d’une grande précision d’ouverture et de fermeture.
Ce mécanisme associé au cône de récupération des laitances surdimensionné permet d’utiliser les bétons liquides et auto-plaçants.
Caractéristiques techniques
Options
Téléchargements
Caractéristiques Techniques
BCE-40V* | BCE-50V* | BCE-60V* | BCE-80V | BCE-99V | BCE-125V | BCE-150V | BCE-200V | |
Capacité maxi | 400 L | 500 L | 600 L | 800 L | 1 000 L | 1 250 L | 1 500 L | 2 000 L |
Diam. tube | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Portée maxi. | 1 040 kg | 1 300 kg | 1 560 kg | 2 080 kg | 2 600 kg | 3 250 kg | 3 900 kg | 5 200 kg |
Poids | 225 kg | 240 kg | 250 kg | 320 kg | 335 kg | 395 kg | 420 kg | 510 kg |
A | 2 287 mm | 2 387 mm | 2487 mm | 2710 mm | 2807 mm | 2908 mm | 3048 mm | 3290 mm |
B | 1 128 mm | 1128 mm | 1128 mm | 1447 mm | 1447 mm | 1447 mm | 1647 mm | 1647 mm |
C | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1300 mm | 1300 mm |
D | 1 405 mm | 1505 mm | 1605 mm | 1615 mm | 1712 mm | 1885 mm | 1925 mm | 2135 mm |
Référence (070209) | BCE040V | BCE050V | BCE060V | BCE080V | BCE099V | BCE0125V | BCE0150V | BCE200V |
* Equipées d’un palonnier tubulaire
Téléchargements
BENNE CONIQUE BCE-V
466ko