Série SHERPA 100
La série SHERPA 100 offre une autonomie et une puissance révolutionnaire dans le monde de la construction et de la démolition.
Elles sont équipées d’un moteur à combustion.
Aussi, elles sont dotées d’un système de changement facile des batteries et le travail peut être prolongé sans avoir à recharger entre-temps.
Cette série offre des machines idéales qui sont utilisées avec succès dans les projets de construction, de démolition et d’aménagement paysager.
Caractéristiques techniques
Options
Téléchargements
Caractéristiques Techniques
Sherpa 100 Eco | Sherpa 100 2Speed | Sherpa 100 Agri | Sherpa 100 Small | Sherpa 100 Essence | Sherpa 100 Diesel | |
Modèle moteur | Gen 2 | Gen 2 | Honda-GX390 | Honda-GX390 | Honda-GX630 | Kubota-D722 |
Type de batterie | électrolyse | électrolyse | – | – | – | – |
Autonomie batterie | ~ 6h | ~ 6h | – | – | – | – |
Temps de recharge | 12h | 12h | – | – | – | – |
Puissance moteur | 3.1 kW / 4.2 ch | 3.1 kW / 4.2 ch | 9 kW / 12 ch | 9 kW / 12 ch | 15 kW / 21 ch | 14 kW / 19 ch |
Rotation max moteur | 1 850 tr/min | 2 150 tr/min | 3 600 tr/min | 3 600 tr/min | 3 600 tr/min | 3 600 tr/min |
Régime moteur défini | 1 850 tr/min | 1 500 – 2 150 tr/min | 3 000 tr/min | 3 000 tr/min | 2 650 tr/min | 2 700 tr/min |
Refroidissement moteur | par air | par air | par air | par air | par air | par liquide |
Entraînement et frein | Hydrostatique avec 2 moteurs-roues hydrauliques | Hydrostatique avec 2 moteurs-roues hydrauliques | Hydrostatique avec 2 moteurs-roues hydrauliques | Hydrostatique avec 2 moteurs-roues hydrauliques | Hydrostatique avec 2 moteurs-roues hydrauliques | Hydrostatique avec 2 moteurs-roues hydrauliques |
Vitesse de déplacement max | 3.5 km/h* (continu) | 3.5 km/h (1ère vitesse) | 5 km/h* (continu) | 6 km/h* (continu) | 8 km/h* (moteurs-roues 315 cc) | 8.5 km/h *(moteurs-roues 315 cc) |
Vitesse de déplacement max | – | 5 km/h (2ème vitesse) | – | – | 7 km/h* (moteurs-roues 400 cc) | 7.5 km/h *(moteurs-roues 400 cc) |
Charge de freinage 1ère ou 2ème vitesse | 497 kg | 596 kg | 630 kg | 630 kg | 630 kg | 630 kg |
Force de poussée et de traction | 250 kg* | 330 kg* | 300 kg* | 290 kg* | 220 kg* (moteurs roues 315 cc) 330 kg* (moteurs roues 400 cc) |
285 kg* (moteurs roues 315 cc) 355 kg* (moteurs roues 400 cc) |
Système hydraulique de commande et travail | 15.2 / 150 l/bar | 12.5 / 180 (1ère vitesse) 18 / 180(2ème vitesse) |
18 / 190 (1ère vitesse) | 24 / 190 l/bar | 29 / 190 l/bar | 30 / 190 l/bar |
Capacité du réservoir hydraulique | 38 l | 38 l | 38 l | 38 l | 45 l | 45 l |
Pneus standards | 4.00 x 10 (profilé étroits tracteur) | 4.00 – 8 (étroits anti-traces) | 4.00 – 10 (profilé étroits tracteur) | 4.00 x 10 (profilé étroits tracteur) | 22 x 11.00 – 8 (profilé tracteur larges) | 22 x 11.00 – 8 (profilé larges tracteur) |
Pneus option | – | – | – | 22 x 11.00 – 8 (profilé larges tracteur) | 4.00 – 10 (profilé tracteur étroits) | 4.00 – 10 (profilé tracteur étroits) |
Tension système électrique | 24 V | 24 V | – | 12 V | 12 V | 12 V |
Capacité batterie | 360 Ah | 360 Ah | – | – | – | – |
Dimensions max (sans godet) L x l x H | 1 490 x 760** x 1 218 mm | 1 490 x 760** x 1 218 mm | 1 490 x 760** x 1 218 mm | 1 490 x 760** x 1 218 mm | 1 490 x 760** x 1 218 mm | 1 490 x 760** x 1 218 mm |
Poids avec pneus standards | 748 kg | 802 kg | 539 kg | 570 kg | 642 kg | 712 kg |
Capacité du réservoir carburant | – | – | 6.1 l | 6.1 l | 16 l | 16 l |
* Selon choix de pneu
**Avec pneus étroits et marche-pied replié
Téléchargements
Catalogue_sherpa_2024
9588ko
Rappel de gamme Sherpa
8499ko
Sherpa 100 ECO
2803ko
Sherpa 100 2Speed
3012ko
Sherpa 100 Agri
2835ko
Sherpa 100 Small
2953ko
Sherpa 100 essence
2090ko
Sherpa 100 diesel
2072ko
Catalogue_accessoires_sherpa_2024
4499ko