Convertisseurs HF Triphasés à protection thermique
Vibration haute fréquence
8 modèles de convertisseurs haute fréquence triphasés à protection thermique.
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques Techniques
ST0482 | ST0482 version luge |
ST0486 | NW0586 | NW0582F | NW0586F | NW0600F | NW0500 | |
Type | Triphasé | Triphasé | Triphasé | Triphasé | Triphasé | Triphasé | Triphasé | Triphasé |
Tension primaire | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Fréquence primaire | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Intensité primaire | 2.2 A | 2.2 A | 4.2 A | 4.2 A | 2.2 A | 4.2 A | 6.1 A | 11 A |
Tension secondaire | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V |
Fréquence secondaire | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz |
Intensité secondaire | 14 A | 14 A | 28 A | 28 A | 14 A | 28 A | 42 A | 70 A |
Puissance | 1 KVA | 1 KVA | 2 kVA | 2 kVA | 1 kVA | 2 kVA | 3 kVA | 5 kVA |
Nombre de prises | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Poids | 16 kg | 17.5 kg | 23.5 kg | 25 kg | 22 kg | 28 kg | 37 kg | 80 kg |
Dimensions châssis L x l x H | 29 x 20 x 35 cm | 48 x 20 x 38 cm | 48 x 20 x 38 cm | 48 x 20 x 31 cm | 56 x 26 x 37 cm | 56 x 26 x 37 cm | 56 x 26 x 37 cm | 87 x 65 x 70 cm |
Montage d’aiguilles en simultané | 1 Ø 38 mm ou 1 Ø 50 mm |
1 Ø 38 mm ou 1 Ø 50 mm |
2 Ø 38 mm ou 2 Ø 50 mm ou 1 Ø 60 mm ou 1 Ø 70 mm |
2 Ø 38 mm ou 2 Ø 50 mm ou 1 Ø 60 mm ou 1 Ø 70 mm |
1 Ø 38 mm ou 1 Ø 50 mm |
2 Ø 38 mm ou 2 Ø 50 mm ou 1 Ø 60 mm ou 1 Ø 70 mm |
3 Ø 38 mm ou 3 Ø 50 mm ou 2 Ø 60 mm ou 1 Ø 70 mm |
4 Ø 38 / 50 mm ou 4 Ø 60 / 70 mm ou 2 Ø 80 mm |
Référence | 0502301010 | 0502301011 | 0502301012 | 0502301015 | 0502301016 | 0502301017 | 0502301018 | 0502301019 |
Téléchargements
CONVERTISSEURS HF TRIPHASEES A PROTECTION THERMIQUE
215ko