Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques Techniques
IBB 20 | IBB 25 | IBB 25 | |
Emmanchement | 25 x 108 mm | 28 x 160 mm | 32 x 160 mm |
Type | Hexagonal | Hexagonale | Hexagonale |
Conso d’air | 18.3 l/s | 20 l/s | 20 l/s |
Cadence | 1 300 c/min | 1 300 c/min | 1 300 c/min |
Longueur brise-béton | 660 mm | 718 mm | 718 mm |
Poids | 20.9 kg | 24.2 kg | 24.2 kg |
Anti-vibratile | oui | oui | oui |
Téléchargements
0ko
Les brise-béton IBB sont parfaits pour la découpe d’enrobés ; les départs de tranchées ; les travaux sur dalles en béton et pour les travaux de grosses démolitions.