Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques Techniques
IP 5 (Hexagonal) | IP 5 (Conique) | IP 7 (Cylindrique / Hexagonal) | IP 9 (Cylindrique) | IP 9 (Hexagonal) | IP 13 (Cylindrique) | IP 13 (Hexagonal) | |
Emmanchement | 19 x 50 mm | 23/16 x 70 mm | 23 x 70 mm | 23 x 70 mm | 22 x 82.5 mm | 26 x 70 mm | 22 x 82.5 mm |
Conso d’air | 8.3 l/s | 8.3 l/s | 15 l/s | 16.7 l/s | 16.7 l/s | 20 l/s | 20 l/s |
Cadence | 2 800 c/min | 2 800 c/min | 2 200 c/min | 1 800 c/min | 1 800 c/min | 1 500 c/min | 1 300 c/min |
Longueur piqueur | 354 mm | 364 mm | 422 mm | 460 mm | 495 mm | 529 mm | 584 mm |
Poids | 5 kg (8.4 kg avec malette) | 5.1 kg (8.4 kg avec malette) | 6.8 kg | 8.6 kg | 9.8 kg | 12.9 kg | 14 kg |
Système de fermeture | Vissé | Vissé | Vissé | Vissé | Loquet | Vissé | Loquet |
Téléchargements
0ko
Précision et efficacité pour tous travaux de petites et moyennes démolitions dans le secteur du BTP et des mines et carrières.
Ces piqueurs sont parfaits pour les travaux :
> de démolition de carrelage et de chapes.
> d’ouvertures de portes et de fenêtres
> les petites saignées
> le décrépissage
> le bouchardage
> de démolition de carrelage et de chapes.
> d’ouvertures de portes et de fenêtres
> les petites saignées
> le décrépissage
> le bouchardage