BIO 400
Capacité de malaxage 400 L
La bétonnière BIO 400 plus particulièrement conçue pour la fabrication de béton, offre une rapidité d’exécution supérieure à une cuve à basculement. Sa production horaire de béton est très élevée. Grâce au système de chargement par pelle tractée, il est possible de réaliser jusqu’à 30 malaxages/heure avec une production de 9.5m3/h. Idéale pour le malaxage du béton. Déconseillée pour les mortiers ou produits secs.
Tractable à 25 km/h sur chantier
Équipements
Caractéristiques techniques
Options
Téléchargements
Équipements
L’entrée des matériaux dans la cuve est séparée de l’entrée de l’eau, ce qui améliore la qualité et l’homogénéité du malaxage.
Caractéristiques Techniques
BIO 400 | |
Capacité de la cuve | 400 L |
Capacité de malaxage | 320 L |
Tours/minutes de la cuve | 30 trs/min |
Production horaire | 6.5 à 9.5 m3 / h |
Capacité réservoir d’eau | 45 L |
Poids sans / avec pelle | 930 / 1 035 kg |
Capacité de benne | 500 L |
Puissance moteur triphasé 400V/50Hz | 3 kW (4 Ch) |
Dim. L x l x H | 2 350 x 1 860 x 2 800 mm |
Courant absorbé | 7.7 A |
Niveau sonore | 89 dB(A) |
Réf. sans pelle tractée | 01020116 |
Réf. avec pelle tractée | 01020117 |
D’autres capacités de bétonnières sont disponibles – merci de vous renseigner auprès de votre commercial
Pelle Tractée | |
Puissance moteur | 1,5 kW (2 Ch) |
Courant absorbé | 4 A |
Longueur câble électrique / acier | 20 m |
Vitesse de traction | 0,5 m/s |
Capacité de traction | 400 kg |
Tours / minutes treuil | 63 trs/min |
Poids | 105 kg |
Réf. avec enrouleur BIO 400 | 01048605 |
Téléchargements
BIO 400
643ko