Mini-transporteurs TAURUS 500 Electriques
Charge utile 500 kg
Zéro émission et productivité maximale. C’est la solution idéale pour tout type de chantier nécessitant des unités compactes et des limites rigoureuses en termes de respect de l’environnement. Grâce à l’innovante batterie interchangeable, le mini-transporteur Taurus 500 Electric est toujours disponible pour travailler sur n’importe quel chantier, sans les longues pauses nécessaires pour le rechargement. Le ralentissement automatique et le contrôle intelligent de la vitesse garantissent l’efficacité. Faible niveau de bruit et de vibrations. Coûts d’exploitation réduits par rapport aux machines thermiques (pas de filtres, d’huile moteur et de bougies d’allumage).
Équipements
Caractéristiques Techniques
TAURUS 500 A-ELECTRIC | TAURUS 500 C-ELECTRIC | TAURUS 500 CP-ELECTRIC | |
Charge utile | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Moteur | E-Power | E-Power | E-Power |
Batterie | Lithium-Iron-Phosphate (Li-Fe-PO4) 4kWh – 80Ah – 50V |
Lithium-Iron-Phosphate (Li-Fe-PO4) 4kWh – 80Ah – 50V |
Lithium-Iron-Phosphate (Li-Fe-PO4) 4kWh – 80Ah – 50V |
Chargeur batterie | 25 A / 50 V | 25 A / 50 V | 25 A / 50 V |
Temps de chargement | 2 h | 2 h | 2 h |
Durée de la batterie (avec utilisation cycle K1) | 2 h 30 | 2 h 30 | 2 h 30 |
Puissance moteur | 3 kW (4 Ch) | 3 kW | 3 kW |
Tours moteur | 3000 trs/min | 3000 trs/min | 3000 trs/min |
Hauteur de déchargement | – | 220 mm | 220 mm |
Dimension L x l x H | 1 538 x 780 x 1 124 mm | 1589 x 690 x 1 132 mm | 2167**(1589)* x 690 x 1132**(1 433)* |
Largeur / Longueur chenilles | 180 / 1141 mm | 180 / 1141 mm | 180 / 1141 mm |
Poids | 345 kg | 330 kg | 385 kg |
Pente franchissable à pleine charge / Pente franchissable maxi |
11° – 20% 20° – 36% |
11° – 20% 20° – 36% |
11° – 20% 20° – 36% |
Démarrage | Manuel | Manuel | Manuel |
Vitesse d’avancement | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Capacité du réservoir hydraulique | – | 15 L | 15 L |
Capacité de benne | – | 0.22 m3 (220 L) | 0.22 m3 (220 L) |
Référence | 1108053 | 1108050 | 1108051 |
Dimensions avec marche-pieds relevé et pelle chargeuse levée
**Dimensions avec marche-pieds et la pelle chargeuse baissés